Clubrecords
Onderdeel | Prestatie | Wie | Waar | Wanneer |
---|---|---|---|---|
100m | 10.92 | John van Viersen | Ede | 27-06-2015 |
110m h | 14.84 | Bram Elevelt | Tilburg | 05-06-2017 |
200m | 21.97 | John van Viersen | Ede | 27-06-2015 |
4x100m | 44.41 | Kasper Bos John van Viersen Erik Crombag Coen Buiting |
Tilburg | 09-06-2014 |
400m | 48.61 | John van Viersen | Tilburg | 25-05-2015 |
400m h | 54.39 | Bram Elevelt | Breda | 27-06-2015 |
4x200m |
1:37.3 |
Jos Dresen |
Zevenaar |
21-06-1989 |
800m | 1:50.53 | Marco Otten | Apeldoorn | 24-06-2022 |
Zweedse | 2:00.10 | Erik Jongmans Freerk Boedeltje Erik Crombag Daan Speth |
Ede | 25-06-2006 |
1000m | 2:28.33 | Marco Otten | Utrecht | 08-09-2018 |
4x400m | 3:29.38 | John van Viersen Lars Biemans Nadim van Minnen Marco Otten |
Amersfoort | 29-09-2018 |
4x400m mixed | 3:50.06 |
Dominic Koster |
Nijmegen | 19-09-2020 |
1500m | 3:42,31 | Marco Otten | Nijmegen | 17-06-2023 |
1em | 4:15.82 | Marco Otten | Tilburg | 12-09-2020 |
2000m | 5:29, 65 | Marco Otten | Vught | 10-04-2023 |
4x800m | 7:59.12 | Thomas Doesburg Kamiel Jacobs Lars Biemans Marco Otten |
Amstelveen | 23-09-2017 |
3000m | 8:05,78 | Milan van der Meer | Utrecht | 10-06-2022 |
3000m st | 9:28.36 | Gaby van Caulil | Amsterdam | 01-07-2007 |
5000m | 14:03.08 | Milan van der Meer | Nijmegen | 18-05-2024 |
4x1500m | 16:43.58 | Stef Harweg Dirk van Haastrecht Pieter Oosterhof Gaby van Caulil |
Helmond | 02-07-1995 |
10000m | 29:57,32 | Ties van den Hurk | Londen | 20-05-2023 |
1 uur | 17993 | Reinaud van Gastel | Roosendaal | 16-09-1987 |
Speer | 54.80 | Martin van der Pol | Best | 23-06-1996 |
Hss | 13.14 | Daan de Grauw | Hengelo | 17-06-2023 |
Ver | 6.80 | Rob Janssen | Nijmegen | 30-05-1981 |
Kogelsl | 50.12 | Olaf Kamphuis | Amsterdam | 27-05-2007 |
Polsstok | 4.30 | Jason Steverink | Vught | 24-04-2016 |
Discus | 47.83 | Timofey Repnikov | Utrecht | 01-08-2021 |
Hoog | 2.05 | Rob Binner | Drunen | 05-06-2011 |
Kogel | 15.48 | Timofey Repnikov | Utrecht | 01-08-2021 |
Tienkamp | 5477 | Tom van Schijndel | Eindhoven | 23-10-2021 |
Beste prestaties
Onderdeel | Prestatie | Wie | Waar | Wanneer |
---|---|---|---|---|
60m | 7,89 | Daan de grauw | Woerden | 25-05-2023 |
150m | 17,69 | Daan de grauw | Helmond | 10-04-2023 |
200m h | 24.96 | Bram Elevelt | Utrecht | 14-08-2015 |
300m | 36.66 | Daan de Grauw | Helmond | 10-04-2023 |
300m h | 41.74 | Timon Pieck | Nijmegen | 14-04-2009 |
600m | 1:26.81 | Gaby van Caulil | Nijmegen | 11-04-1999 |
2em | 9:43.50 | Frans Bekhuis | Roosendaal | 29-07-1990 |
Vierkamp 200m/400m/800m/1500m | 2359 | Jeroen Vis | Nijmegen | 29-09-1998 |
Tweekamp 200m/400m | 1313 | Jeroen Vis | Gorinchem | 17-04-1998 |
Tweekamp 100m/200m | 1416 | Daan de Grauw | Nijmegen | 17-09-2021 |
Sprintdriekamp 60m/100m/200m | 1962 | Daan de Grauw | Woerden | 25-05-2023 |
Loopmeerkamp 100m/400m/800m/1500m/3000m | 2803 | Daan de grauw | Wageningen | 28-05-2023 |
Twintigkamp | 9221 | Gaby van Caulil | Delft | 22-09-2002 |
Werpdriekamp kogel/discus/speer | 1659 | Bart Jongmans | Nijmegen | 09-07-2003 |
2000m sc | 6:30.51 | Ties van den Hurk | Utrecht | 08-09-2018 |