Clubrecords
Onderdeel | Prestatie | Wie | Waar | Wanneer |
---|---|---|---|---|
50m | 7.11 | Yvonne van Haperen | Zuidbroek | 25-01-2003 |
60m | 7.98 | Moniek Riemersma | Apeldoorn | 14-02-2009 |
60m h | 9.16 | Judith Lemmens | Dortmund | 15-02-1998 |
200m | 26.37 | Vera Feitsma | Apeldoorn | 02-03-2019 |
400m | 57.59 | Marjolijn Jongmans | Gent | 19-02-2005 |
4x200m | 1:52.08 | Moniek Riemersma Yvonne van de Sande Caressa Janssen Julia de Hoop | Apeldoorn | 01-03-2014 |
800m | 2:13.53 | Lorraine van Summeren | Gent | 15-02-2003 |
4x400m | 4:12.83 | Vera Feitsma Helena Feenstra Sophie de Groot Margo Heurman | Apeldoorn | 03-03-2019 |
1500m | 4:42,88 | Laura Hoogers | Apeldoorn | 01-02-2020 |
3000m | 10:36.48 | Margo Heurman | Apeldoorn | 12-03-2022 |
Ver | 5.29 | Sandra Kleuskens | Apeldoorn | 29-02-2020 |
Kogel | 13.03 | Hilde de Graaff | Den Haag | 24-02-1996 |
Hss | 11.12 | Marjolijn Jongmans | Dortmund | 06-01-2002 |
Hoog | 1.60 | Aline Bloom | Apeldoorn | 15-12-2019 |
Polshoog | 3.60 | Katharina Camminady | Düsseldorf | 09-02-2020 |
Beste Prestaties
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
20 verdiepingen | 2:47 | Inge van Veggel | Nijmegen (Erasmusgebouw) | 2010-03-11 |
10 verdiepingen | 56:85 | Helena Feenstra | Nijmegen (Erasmusgebouw) | 2014-12-12 |